| 項目 | VOO | VTI |
|---|---|---|
| ETF名 | Vanguard S&P 500 ETF | Vanguard Total Stock Market ETF |
| カテゴリー | S&P 500 | 米国市場全体 |
| 投資対象 | S&P 500(米国大型株 約500社) | 米国株式市場全体(大型〜小型) |
| 経費率 | 0.03% | 0.03% |
| 構成銘柄数 | 約500社 | 約3,600社 |
| 配当タイプ | 分配あり(利回り低め) | 分配あり(利回り低め) |
| リスク | ||
| 成長性 | ||
| 分散度 | ||
| 初心者向け度 | ||
| 向いている人 | 最初の1本を選びたい初心者 | 米国全体にまるごと分散したい初心者 |
Summary
どちらが向いている?
- コストを抑えたいなら: 経費率は VOO(0.03%)の方が低めです。
- 分散を重視するなら: 構成の幅は VTI の方が広めです。
- 成長性を狙うなら: 値動きは大きくなりますが VOO の方が成長性の評価は高めです。
どちらが「正解」ということはなく、投資目的やリスク許容度によって適した選択は変わります。上記は参考値に基づく一般的な整理です。