| 項目 | VTI | VT |
|---|---|---|
| ETF名 | Vanguard Total Stock Market ETF | Vanguard Total World Stock ETF |
| カテゴリー | 米国市場全体 | 世界分散 |
| 投資対象 | 米国株式市場全体(大型〜小型) | 全世界株式(米国+先進国+新興国) |
| 経費率 | 0.03% | 0.06% |
| 構成銘柄数 | 約3,600社 | 約9,500社 |
| 配当タイプ | 分配あり(利回り低め) | 分配あり(利回り低め) |
| リスク | ||
| 成長性 | ||
| 分散度 | ||
| 初心者向け度 | ||
| 向いている人 | 米国全体にまるごと分散したい初心者 | 世界全体へ究極の分散をしたい人 |
Summary
どちらが向いている?
- コストを抑えたいなら: 経費率は VTI(0.03%)の方が低めです。
- 分散を重視するなら: 構成の幅は VTI の方が広めです。
- 成長性を狙うなら: 値動きは大きくなりますが VTI の方が成長性の評価は高めです。
どちらが「正解」ということはなく、投資目的やリスク許容度によって適した選択は変わります。上記は参考値に基づく一般的な整理です。